Какао Масло (COCOA BUTTER)
SPECIFICATION
PRODUCT | COCOA BUTTER |
QUALITY DESCRIPTION | SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPIION, FREE F.ROM ALL HARMFUL OR TOXIC SUBSTANCES |
PHYSICAL AND CHEMICAL QUALITY
PARAMETERS | |
FREE FATTY ACIDS (AS OLEIC ACID) | 1.75%(MAX) |
CLARITY (USING NEPHELOMETER) | 10 NTU (MAX) |
IODINE VALUE | 35.00-40.00 |
REFRACTIVE INDEX | 1.4560-1.4570 |
SAPONIFICATION VALUE | 188.00-196.00 |
UNSAPONIFIABLE MATTER | 0.35%(MAX) |
SLIP POINT | (32.00-35.00) Degree |
SOLIDIFICATION POINT | 28.3 Degree |
TASTE | MILD |
MICROBIOLOGICAL QUALITY
TOTAL PLATE COUNT | 5OO CFU PER GRAM (MAX) |
YEAST | 20 CFU PER GRAM(MAX) |
MOULDS | 20 CFU PER GRAM(MAX) |
COLIFORMS | NEGATIVE |
ESCHERICHIA COLI | NEGATIVE |
ENTEROBACTERIACEAE | < CFU/GRAM |
SALMONELLA | ABSENT IN 25 GRAM |
PACKAGING
MATERIAL | IN CORRUGATED PAPER CARTON WITH INNER POLYETHYLENE LINER |
NET WEIGHT | 25.0KG |
STORAGE
CONDITIONS | STORE COOL AND DRY AT 20 (MAX) AT 60% RELATIVE HUMIDITY (MAX) |
SHELF LIFE | TWO (2) YEARS IN ORIGINAL PACKAGING WHEN STORED IN THE ABOVE CONDITION |